Gutenberg標準ブロックの表、テーブルの確認
標準テーブルをそのまま使った場合
| 項目 | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | F社 | G社 | H社 | I社 |
| 入会金 | 0円 | 10000円 | 0円 | 10000円 | 0円 | 10000円 | 0円 | 10000円 | 0円 |
| 月会費 | 1000円 | 500円 | 1000円 | 1年目: 0円 2年目以降: 1000円 | 2000円 | 0円 | 1回500円 | 0円 | 不明 |
| 店舗数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 特徴 | 普通 | 1年目が安い | 会費が高い | 会費0円で大丈夫か? | そんなに回数いかない人にはおすすめ | 会費0円で大丈夫か? | 情報が少ない | ||
| おすすめ度 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
セル幅固定にした場合
| 項目 | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | F社 | G社 | H社 | I社 |
| 入会金 | 0円 | 10000円 | 0円 | 10000円 | 0円 | 10000円 | 0円 | 10000円 | 0円 |
| 月会費 | 1000円 | 500円 | 1000円 | 1年目: 0円 2年目以降: 1000円 | 2000円 | 0円 | 1回500円 | 0円 | 不明 |
| 店舗数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 特徴 | 普通 | 1年目が安い | 会費が高い | 会費0円で大丈夫か? | そんなに回数いかない人にはおすすめ | 会費0円で大丈夫か? | 情報が少ない | ||
| おすすめ度 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |


コメント